加盟城市 | 省會城市/直轄市 | 地級城市 | 縣級城市及鄉鎮 |
---|---|---|---|
加盟費 | 4.8萬元 | 3.9萬元 | 2.6萬元 |
加盟保證金 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
品牌管理費 | 2000元/年 | 2000元/年 | 2000元/年 |
開店培訓費 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
設備費用 | 約2.86萬元 | 約2.86萬元 | 約2.86萬元 |
房租 | 8000元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 |
裝修費 | 約8萬元左右 | 約8萬元左右 | 約8萬元左右 |
人工費用(4人) | 1.6萬/人/4000元/月 | 1.2萬/人/3000元/月 | 1.2萬/人/3000元/月 |
首期原材料 | 約1萬元 | 約0.8萬元 | 約0.5萬元 |
流動資金 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
投資合計 | 24.56萬元 | 21.76萬元 | 18.96萬元 |
以店鋪面積50㎡為例,所有費用為預估,僅供參考,具體費用以實際情況為準。 |
加盟城市 | 省會城市/直轄市 | 地級城市 | 縣級城市及鄉鎮 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
人均消費 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 |
日營業額 | 2240元 | 1560元 | 1000元 |
月營業額 | 6.72萬元 | 4.68萬元 | 3萬元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利率 | 5.04萬元 | 3.51萬元 | 2.25萬元 |
房租費用(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人員工資(月) | 1.6萬元 | 1.2萬元 | 0.6萬元 |
水電雜費(月) | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
月凈利潤 | 2.46萬元 | 1.66萬元 | 1.23萬元 |
年凈利潤 | 29.52萬元 | 19.92萬元 | 14.76萬元 |
以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本等不同有所出入。 |
根據您的要求量身定制Customize according to your request
13202050104
客服咨詢
等待回訪
項目商談
簽訂合同
門店選址
原料運輸
正式營業
新聞動態
2022-04-18娃哈哈奶茶官網的這些信息,新手不容錯
一般開實體店5-10萬就可以了。加盟也有許多優點,盡管會出現幾千幾萬不一的加盟費,可是早期中后期所得到技術性及其運營上的協助遠遠地不僅這種。 添加 娃哈哈奶茶 后,全部的創